Service: Inter City 22nd Avenue Transit Center - Knight Street Transit Center
Important Note: Frequency of service varies throughout the day - please check the times carefully.
Nota Importante: La frecuencia de servicio varia entre el dia, Por favor revise los tiempos.
Effective Date: August 31, 2009
| Route 225 Inter City Westbound Monday - Friday La Ruta 225 del Oeste viaja las ciudades de Lunes - Viernes |
||||
| 22nd Avenue Transit Center | Columbia Basin College | Argent & Road 44 | Argent & Road 88 | Knight Street Transit Center |
| Leave / Salida | Arrive/Llegada | |||
| 6:00 AM | 6:08 AM | 6:11 AM | 6:16 AM | 6:28 AM |
| 6:30 AM | 6:38 AM | 6:41 AM | 6:46 AM | 6:58 AM |
| 7:00 AM | 7:08 AM | 7:11 AM | 7:16 AM | 7:28 AM |
| 7:30 AM | 7:38 AM | 7:41 AM | 7:46 AM | 7:58 AM |
| 8:00 AM | 8:08 AM | 8:11 AM | 8:16 AM | 8:28 AM |
| 8:30 AM | 8:38 AM | 8:41 AM | 8:46 AM | 8:58 AM |
| 9:00 AM | 9:08 AM | 9:11 AM | 9:16 AM | 9:28 AM |
| 9:30 AM | 9:38 AM | 9:41 AM | 9:46 AM | 9:58 AM |
| 10:00 AM | 10:08 AM | 10:11 AM | 10:16 AM | 10:28 AM |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:58 AM |
| 11:00 AM | 11:08 AM | 11:11 AM | 11:16 AM | 11:28 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:58 AM |
| 12:00 PM | 12:08 AM | 12:11 PM | 12:16 PM | 12:28 PM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:41 PM | 12:46 PM | 12:58 PM |
| 1:00 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:16 PM | 1:28 PM |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:41 PM | 1:46 PM | 1:58 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:16 PM | 2:28 PM |
| 2:30 PM | 2:38 PM | 2:41 PM | 2:46 PM | 2:58 PM |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:16 PM | 3:28 PM |
| 3:30 PM | 3:38 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:58 PM |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | 4:28 PM |
| 4:30 PM | 4:38 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:58 PM |
| 5:00 PM | 5:08 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:28 PM |
| 5:30 PM | 5:38 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:58 PM |
| 6:00 PM | 6:08 PM | 6:11 PM | 6:16 PM | 6:28 PM |
| Route 225 Inter City Eastbound Monday - Friday La Ruta 225 del Este viaja las ciudades de Lunes - Viernes |
||||
| Knight Street Transit Center | Argent & Road 88 | Argent & Road 44 | Columbia Basin College | 22nd Avenue Transit Center |
| Leave / Salida | Arrive/Llegada | |||
| 6:15 AM | 6:25 AM | 6:30 AM | 6:33 AM | 6:40 AM |
| 6:45 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:03 AM | 7:10 AM |
| 7:15 AM | 7:25 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
| 7:45 AM | 7:55 AM | 8:00 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
| 8:15 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
| 8:45 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
| 9:15 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
| 9:45 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
| 10:15 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
| 10:45 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
| 11:15 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:33 PM | 11:40 AM |
| 11:45 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:10 PM |
| 12:15 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
| 1:15 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
| 1:45 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
| 2:15 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
| 2:45 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
| 3:15 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
| 3:45 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
| 4:15 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
| 4:45 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
| 5:15 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
| 5:45 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 6:30 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |
| Route 225 Inter City Westbound Saturday La Ruta 225 del Oeste viaja las ciudades de Sabado |
||||
| 22nd Avenue Transit Center | Columbia Basin College | Argent & Road 44 | Argent & Road 88 | Knight Street Transit Center |
| Leave / Salida | Arrive/Llegada | |||
| 8:45 AM | 8:49 AM | 8:53 AM | 8:57 AM | 9:09 AM |
| 9:45 AM | 9:49 AM | 9:53 AM | 9:57 AM | 10:09 AM |
| 10:45 AM | 10:49 AM | 10:53 AM | 10:57 AM | 11:09 AM |
| 11:45 AM | 11:49 AM | 11:53 AM | 11:57 AM | 12:09 PM |
| 12:45 PM | 12:49 PM | 12:53 PM | 12:57 PM | 1:09 PM |
| 1:45 PM | 1:49 PM | 1:53 PM | 1:57 PM | 2:09 PM |
| 2:45 PM | 2:49 PM | 2:53 PM | 2:57 PM | 3:09 PM |
| 3:45 PM | 3:49 PM | 3:53 PM | 3:57 PM | 4:09 PM |
| 4:45 PM | 4:49 PM | 4:53 PM | 4:57 PM | 5:09 PM |
| 5:45 PM | 5:49 PM | 5:53 PM | 5:57 PM | 6:09 PM |
| Route 225 Inter City Eastbound Saturday La Ruta 225 del Este viaja las ciudades de Sabado |
||||
| Knight Street Transit Center | Argent & Road 88 | Argent & Road 44 | Columbia Basin College | 22nd Avenue Transit Center |
| Leave / Salida | Arrive/Llegada | |||
| 8:13 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
| 9:13 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
| 10:13 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
| 11:13 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:33 PM | 11:40 AM |
| 12:13 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
| 1:13 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
| 2:13 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
| 3:13 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
| 4:13 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
| 5:13 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
| 6:13 PM | 6:25 PM | 6:30 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |